Oppdaterte priser 2025
Elektriker priser i Norge 2025
Fullstendig og oppdatert prisoversikt for de vanligste elektriske tjenestene i Norge. Alle priser er veiledende og inkluderer moms.
Normaltime (man–fre 07–17)
650 kr – 950 kr
per time inkl. moms
Kveld og lørdag
950 kr – 1 200 kr
per time inkl. moms
Natt og søndag / helligdag
1 200 kr – 1 500 kr
per time inkl. moms
Priser på vanlige elektriske tjenester
| Tjeneste | Pris fra | Pris til | |
|---|---|---|---|
| Installere elbillader / ladeboks | 3 500 kr | 18 000 kr | Les mer |
| Bytte eller oppgradere sikringsskap | 8 000 kr | 35 000 kr | Les mer |
| Legge varmekabler på bad og i gulv | 3 000 kr | 20 000 kr | Les mer |
| Installere belysning og spotter | 1 500 kr | 15 000 kr | Les mer |
| Smarthus installasjon | 5 000 kr | 80 000 kr | Les mer |
| Akutt elektriker – rask hjelp | 2 500 kr | 12 000 kr | Les mer |
| El kontroll av bolig | 2 500 kr | 8 000 kr | Les mer |
| Feilsøking av strøm og elektriske feil | 1 500 kr | 8 000 kr | Les mer |
Beregn pris på ditt oppdrag
Se alle kalkulatorerElektriker priskalkulator
Estimert pris på ditt oppdrag
* Priser er veiledende. Faktisk pris avhenger av din situasjon.